Konfor ve Şıklık Carmen Suite Hotel'de Bir Arada! Carmen Suite Hotel'de keyifli bir konaklama için hem konfor hem de zarafet sunan oda seçenekleri sunmaktan gurur duyuyoruz.
Video Galerisi Carmen Suit Otel
Büyüleyici Video Galerimiz aracılığıyla Carmen Hotel'in dünyasına adım atın! Seçkin tesisimizin güzelliğini, zarafetini ve cazibesini sergileyen görsel bir yolculuğa kendinizi kaptırın.
Daha fazla bilgi edinAvantajlarımız
CARMEN OTEL ALANYA EKONOMİK TATİL OTELİ HERŞEY DAHİL UCUZ OTEL
Alanya'da Ekonomik Tatiliniz İçin Uygun Fiyatlı Lüks ve Her Şey Dahil Konfor! Alanya'da hem bütçe dostu hem de keyifli bir tatil deneyimi arıyorsanız, Carmen Suite Hotel'den başkasını aramayın.
Fiyatları GörüntüleSon Haberler
Bugün rezervasyon yapın ve bizimle dinlendirici bir konaklama geçirin
Bizi Arayın +90 541 846 44 28 veya E-posta info@carmensuite.com
Şimdi Yer AyırtFiyatlarımız
Carmen Hotel'de unutulmaz bir konaklama İçin olağanüstü değer! Carmen Hotel'de misafirlerimize lüksü, konforu ve uygun fiyatı bir araya getiren olağanüstü bir deneyim sunmaya inanıyoruz. Fiyatlandırmamız, sunduğumuz benzersiz olanaklar ve hizmetler için büyük değer sunmak üzere tasarlanmıştır.
* 3 gün ve üzeri konaklayacak aile ve çiftlerin otel girişinde nakit ödeme yapması halinde; Aşağıdaki fiyatlara ekstra 10% indirim uygulanır. Bu ödemenin kredi kartı veya IBAN ile yapılması durumunda 1% indirim uygulanır *
* Deniz manzaralı oda tercih ediyorsanız; Geniş Suite Oda fiyatına kişi başı 200 TRY eklenecektir *
* Aşağıdaki fiyatlar 2, 3 ve 4 kişilik odalarda kişi başı fiyatlardır *
" Nakit ödemede 10% indirim uygulanır *
Ekonomik Suit oda | |||||
21.08.2024 31.08.2024 | Sadece Oda | 1.440 TRY | 800 TRY | 720 TRY | 640 TRY |
21.08.2024 31.08.2024 | Oda + Kahvaltı | 1.800 TRY | 1.000 TRY | 900 TRY | 800 TRY |
21.08.2024 31.08.2024 | Yarım Pansiyon | 2.160 TRY | 1.200 TRY | 1.080 TRY | 960 TRY |
21.08.2024 31.08.2024 | Her şey dahil (Alkol Yok) | 2.880 TRY | 1.600 TRY | 1.440 TRY | 1.280 TRY |
Geniş Suit oda | |||||
21.08.2024 31.08.2024 | Sadece Oda | 1.620 TRY | 900 TRY | 810 TRY | 720 TRY |
21.08.2024 31.08.2024 | Oda + Kahvaltı | 1.980 TRY | 1.100 TRY | 990 TRY | 880 TRY |
21.08.2024 31.08.2024 | Yarım Pansiyon | 2.340 TRY | 1.300 TRY | 1.170 TRY | 1.040 TRY |
21.08.2024 31.08.2024 | Her şey dahil (Alkol Yok) | 3.060 TRY | 1.700 TRY | 1.530 TRY | 1.360 TRY |
Ekonomik Suit oda | |||||
01.09.2024 30.09.2024 | Sadece Oda | 900 TRY | 650 TRY | 600 TRY | 550 TRY |
01.09.2024 30.09.2024 | Oda + Kahvaltı | 1.100 TRY | 850 TRY | 800 TRY | 700 TRY |
01.09.2024 30.09.2024 | Yarım Pansiyon | 1.300 TRY | 1.050 TRY | 1.000 TRY | 900 TRY |
01.09.2024 30.09.2024 | Her şey dahil (Alkol Yok) | 1.600 TRY | 1.350 TRY | 1.300 TRY | 1.200 TRY |
Geniş Suit oda | |||||
01.09.2024 30.09.2024 | Sadece Oda | 1.000 TRY | 750 TRY | 700 TRY | 650 TRY |
01.09.2024 30.09.2024 | Oda + Kahvaltı | 1.200 TRY | 950 TRY | 900 TRY | 800 TRY |
01.09.2024 30.09.2024 | Yarım Pansiyon | 1.400 TRY | 1.150 TRY | 1.100 TRY | 1.000 TRY |
01.09.2024 30.09.2024 | Her şey dahil (Alkol Yok) | 1.700 TRY | 1.450 TRY | 1.400 TRY | 1.300 TRY |
Ekonomik Suit oda | |||||
01.10.2024 30.04.2025 | Sadece Oda | 1.000 TRY | 700 TRY | 650 TRY | 625 TRY |
01.10.2024 30.04.2025 | Oda + Kahvaltı | 1.200 TRY | 850 TRY | 800 TRY | 750 TRY |
Geniş Suit oda | |||||
01.10.2024 30.04.2025 | Sadece Oda | 1.200 TRY | 800 TRY | 750 TRY | 700 TRY |
01.10.2024 30.04.2025 | Oda + Kahvaltı | 1.300 TRY | 900 TRY | 850 TRY | 800 TRY |
2 kişi ve 0-6 yaş 1. çocuk ücretsiz
2. çocuk 30% – 6-12 yaş
1. çocuk 30% 2. çocuk 50%
Her şey dahil alkol farkı aile 800 TRY
Her şey dahil alkol farkı sadece erkekler 1.000 TRY